
Our diesel generator sets is powered by advanced Volvo engines developed in-house, designed to meet stringent international emission regulations such as EU Stage V and EPA Tier 4. Built to perform reliably in challenging environments including high temperatures, high humidity, and high altitudes, these units are well-suited for a wide range of demanding applications. Equipped with Volvo digital control systems such as MCU or ECU, they enable automated operation and remote monitoring, ensuring efficient management and minimal downtime.
| Frequency/Speed | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Prime Power | 85-700kVA | 86-727kVA |
| Standby Power | 95-770kVA | 97-800kVA |
| Emissions Level | Stage II/ Tier 2*, Stage IIIA/ Tier 3*, Stage V/Tier 4F* | Stage II/ Tier 2*, Stage IIIA/ Tier 3*, Stage V/Tier 4F* |
| Generator Efficiency | 92%-95% | 92%-95% |
| Engine Model | 50Hz/1500rpm | Generator Efficiency | |||||
| Prime Power | Standby Power | ||||||
| kWm | kWe | kVA | kWm | kWe | kVA | % | |
|
|
75 | 68 | 85 | 83 | 76 | 95 | 91 |
|
|
88 | 81 | 101 | 97 | 89 | 112 | 92 |
|
|
113 | 104 | 130 | 125 | 115 | 144 | 92 |
|
|
134 | 123 | 154 | 148 | 136 | 170 | 92 |
|
|
159 | 146 | 183 | 176 | 162 | 202 | 92 |
|
|
176 | 164 | 205 | 194 | 180 | 226 | 93 |
|
|
219 | 204 | 255 | 241 | 224 | 280 | 93 |
|
|
275 | 255 | 319 | 302 | 281 | 351 | 93 |
|
|
303 | 282 | 352 | 333 | 310 | 387 | 93 |
|
|
325 | 302 | 378 | 356 | 331 | 414 | 93 |
|
|
354 | 329 | 411 | 389 | 362 | 452 | 93 |
|
|
388 | 365 | 456 | 431 | 405 | 506 | 94 |
|
|
392 | 368 | 460 | 431 | 405 | 506 | 94 |
|
|
430 | 404 | 505 | 473 | 445 | 556 | 94 |
|
|
503 | 473 | 591 | 554 | 521 | 651 | 94 |
|
|
536 | 504 | 630 | 596 | 560 | 700 | 94 |
|
|
555 | 521 | 652 | 610 | 573 | 717 | 94 |
|
|
595 | 560 | 700 | 655 | 616 | 770 | 94 |
| Engine Model | 60Hz/1800rpm | Generator Efficiency | |||||
| Prime Power | Standby Power | ||||||
| kWm | kWe | kVA | kWm | kWe | kVA | % | |
|
|
76 | 69 | 86 | 85 | 77 | 97 | 91 |
|
|
91 | 84 | 105 | 100 | 92 | 115 | 92 |
|
|
114 | 105 | 131 | 126 | 116 | 145 | 92 |
|
|
139 | 128 | 160 | 153 | 141 | 176 | 92 |
|
|
173 | 159 | 199 | 192 | 177 | 221 | 92 |
|
|
192 | 179 | 223 | 213 | 198 | 248 | 93 |
|
|
223 | 207 | 259 | 247 | 230 | 287 | 93 |
|
|
294 | 273 | 342 | 324 | 301 | 377 | 93 |
|
|
345 | 321 | 401 | 377 | 351 | 438 | 93 |
|
|
353 | 328 | 410 | 388 | 361 | 451 | 93 |
|
|
392 | 364 | 455 | 431 | 401 | 501 | 93 |
|
|
392 | 368 | 460 | 431 | 405 | 506 | 94 |
|
|
430 | 404 | 505 | 479 | 450 | 563 | 94 |
|
|
485 | 456 | 570 | 546 | 513 | 642 | 94 |
|
|
532 | 500 | 625 | 585 | 550 | 687 | 94 |
|
|
585 | 550 | 687 | 644 | 605 | 757 | 94 |
|
|
582 | 547 | 684 | 640 | 602 | 752 | 94 |
|
|
619 | 582 | 727 | 681 | 640 | 800 | 94 |
| Engine Model | 50Hz/1500rpm | Generator Efficiency | |||||
| Prime Power | Standby Power | ||||||
| kWm | kWe | kVA | kWm | kWe | kVA | % | |
|
|
76 | 69 | 86 | 84 | 76 | 96 | 91 |
|
|
89 | 82 | 102 | 98 | 90 | 113 | 92 |
|
|
113 | 104 | 130 | 127 | 117 | 146 | 92 |
|
|
132 | 121 | 152 | 146 | 134 | 168 | 92 |
|
|
158 | 145 | 182 | 174 | 160 | 200 | 92 |
|
|
175 | 163 | 203 | 194 | 180 | 226 | 93 |
|
|
219 | 204 | 255 | 242 | 225 | 281 | 93 |
|
|
279 | 259 | 324 | 306 | 285 | 356 | 93 |
|
|
314 | 292 | 365 | 345 | 321 | 401 | 93 |
|
|
328 | 305 | 381 | 361 | 336 | 420 | 93 |
|
|
355 | 334 | 417 | 390 | 367 | 458 | 94 |
|
|
393 | 370 | 462 | 433 | 407 | 508 | 94 |
|
|
430 | 404 | 505 | 473 | 445 | 556 | 94 |
|
|
505 | 480 | 600 | 557 | 529 | 661 | 95 |
|
|
547 | 520 | 650 | 604 | 574 | 717 | 95 |
| Engine Model | 60Hz/1800rpm | Generator Efficiency | |||||
| Prime Power | Standby Power | ||||||
| kWm | kWe | kVA | kWm | kWe | kVA | % | |
|
|
85 | 77 | 97 | 94 | 86 | 107 | 91 |
|
|
100 | 92 | 115 | 110 | 101 | 127 | 92 |
|
|
125 | 115 | 144 | 141 | 130 | 162 | 92 |
|
|
148 | 136 | 170 | 164 | 151 | 189 | 92 |
|
|
177 | 163 | 204 | 196 | 180 | 225 | 92 |
|
|
197 | 183 | 229 | 218 | 203 | 253 | 93 |
|
|
222 | 206 | 258 | 245 | 228 | 285 | 93 |
|
|
245 | 227 | 284 | 269 | 250 | 313 | 93 |
|
|
294 | 273 | 341 | 323 | 300 | 375 | 93 |
|
|
344 | 320 | 400 | 376 | 350 | 437 | 93 |
|
|
391 | 364 | 454 | 430 | 400 | 500 | 93 |
|
|
344 | 320 | 400 | 376 | 350 | 437 | 93 |
|
|
344 | 323 | 404 | 376 | 353 | 442 | 94 |
|
|
439 | 413 | 516 | 483 | 454 | 568 | 94 |
|
|
494 | 464 | 580 | 546 | 513 | 641 | 94 |









