
Our diesel generator sets are equipped with genuine Perkins engines, built to exacting UK manufacturing standards and certified to ISO 9001 and other international quality benchmarks. Each unit is engineered for a reliable performance in extreme conditions, operating from -30°C to 50°C. Designed to meet the demands of industrial, commercial, medical, and data center applications, they deliver 24/7 uninterrupted power to safeguard critical operations.
| Frequency/Speed | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Prime Power | 30-250kVA (24-200kW) | 35-225kVA (28-180kW) |
| Standby Power | 32.5-275kVA (26-220kW) | 38.75-250kVA (31-200kW) |
| Governor | Mechanical/ECM | Mechanical/ECM |
| Emissions Level | N/A | N/A |



| Genset Model |
|
||
| Series | 1100S | ||
| Engine Model | 1103A-33G | ||
| 50Hz, 1500rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 28.2 |
| Standby (kW) | 31 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 24 | |
| Standby (kWe) | 26 | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||



| Genset Model |
|
||
| Series | 1100S | ||
| Engine Model | 1103A-33G | ||
| 60Hz, 1800rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 33.2 |
| Standby (kW) | 36.5 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 28 | |
| Standby (kWe) | 31 | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||



| Genset Model |
|
||
| Series | 1100S | ||
| Engine Model | 1103A-33TG1 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 42.2 |
| Standby (kW) | 46.5 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 36 | |
| Standby (kWe) | 40 | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||



| Genset Model |
|
||
| Series | 1100S | ||
| Engine Model | 1103A-33TG1 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 50.5 |
| Standby (kW) | 54.5 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 43 | |
| Standby (kWe) | 47 | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||



| Genset Model |
|
||
| Series | 1100S | ||
| Engine Model | 1103A-33TG2 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 55 |
| Standby (kW) | 60.5 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 48 | |
| Standby (kWe) | 53 | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||



| Genset Model |
|
||
| Series | 1100S | ||
| Engine Model | 1103A-33TG2 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 63.3 |
| Standby (kW) | 71.3 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 55 | |
| Standby (kWe) | 60 | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||



| Genset Model |
|
||
| Series | 1200S | ||
| Engine Model | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 216.8 |
| Standby (kW) | 238.6 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 180 | |
| Standby (kWe) | 200 | ||
| Governor | ECM | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||



| Genset Model |
|
||
| Series | 1200S | ||
| Engine Model | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Gross Engine Power | Prime (kW) | 226.8 |
| Standby (kW) | 248.5 | ||
| Typical Generator Set Output | Prime (kWe) | 200 | |
| Standby (kWe) | 220 | ||
| Governor | ECM | ||
| Emissions Level | N/A | ||
| EPA Emission Certificate | No | ||
| Radiator | Yes | ||
| Origin | UK | ||
| Voltage (V) | 12 | ||