
Our diesel generator sets is powered by Deutz engines and incorporates advanced emission control technologies such as EGR (exhaust gas recirculation) and SCR (selective catalytic reduction). Built to meet strict international emission standards such as EU Stage V and EPA Tier 4, these gensets deliver cleaner, more efficient operation while still packing plenty of power. With engine displacements of up to 15.87 liters, they can handle everything from heavy-duty industrial use to challenging on-site power demands with ease.
| Frequency | 50Hz |
| Prime Power | 38-562kVA (30-450kW) |
| Standby Power | 41-625kVA (33-500kW) |
| Fuel Consumption | 195-230g/kW.h |
| Displacement | 3.114-15.87L |
Providing emergency power for critical infrastructure, a prime electricity source in remote locations, or dependable energy for temporary construction sites, Deutz offers complete solutions for local power generation and decentralized energy supply needs. Whether for industrial, agricultural, or commercial use, these generator sets combine advanced technology, durable construction, and the trusted efficiency of Deutz engines to deliver consistent, high-quality power wherever it’s needed.
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3 G3 |
| Prime Power | 16 kW/20 kVA |
| Standby Power | 17.6 kW/22 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3 G3 |
| Prime Power | 20 kW/25 kVA |
| Standby Power | 22.4 kW/28 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3 G4 |
| Prime Power | 20 kW/25 kVA |
| Standby Power | 21.6 kW/27 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3 G4 |
| Prime Power | 24 kW/30 kVA |
| Standby Power | 25.6 kW/32 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3T G1 |
| Prime Power | 24 kW/30 kVA |
| Standby Power | 26.4 kW/33 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3T G1 |
| Prime Power | 28 kW/35 kVA |
| Standby Power | 30.4 kW/38 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3T G2 |
| Prime Power | 32 kW/40 kVA |
| Standby Power | 35.2 kW/44 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3T G2 |
| Prime Power | 38 kW/47.5 kVA |
| Standby Power | 42.4 kW/53 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3C G1 |
| Prime Power | 40 kW/50 kVA |
| Standby Power | 44 kW/55 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | BFM3C G1 |
| Prime Power | 48 kW/60 kVA |
| Standby Power | 52 kW/65 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD12.1 G1 |
| Prime Power | 260 kW/325 kVA |
| Standby Power | 280 kW/350 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD12.1 G1 |
| Prime Power | 300 kW/375 kVA |
| Standby Power | 330.4 kW/413 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD12.1 G2 |
| Prime Power | 300 kW/375 kVA |
| Standby Power | 320 kW/400 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD12.1 G2 |
| Prime Power | 320 kW/400 kVA |
| Standby Power | 350.4 kW/438 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD13 G1 |
| Prime Power | 360 kW/450 kVA |
| Standby Power | 400 kW/500 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD13 G1 |
| Prime Power | 374.4 kW/468 kVA |
| Standby Power | 400 kW/500 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD13 G2 |
| Prime Power | 400 kW/500 kVA |
| Standby Power | 440 kW/550 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | TCD13 G2 |
| Prime Power | 400 kW/500 kVA |
| Standby Power | 444 kW/555 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | D17 |
| Prime Power | 500 kW/625 kVA |
| Standby Power | 550.4 kW/688 kVA |
| Speed | 1500rpm |
| Frequency | 50Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | D17 |
| Prime Power | 500 kW/625 kVA |
| Standby Power | 550.4 kW/688 kVA |
| Speed | 1800rpm |
| Frequency | 60Hz |





The standard maintenance interval is 500 hours. For gensets rated below 65 kVA, an extended maintenance option of up to 1,000 hours is available. Fuel consumption is optimized to save fuel and reduce operating costs.